Sonata AG 120 deli OS 125-DLA | Sonata AG 120 deli OS 125-SBA | ||
Кутовий елемент | ES90 | IS90 | |
Площа демонстраційної частини | м2 | 1,35 | 1,06 |
Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 |
Вологість | % | ≤ 60 | ≤ 60 |
Швидкість повітря | м/с | – | – |
Робоча температура | ˚С | 0…+2 /+2…+4 | 0…+2 /+2…+4 |
Температурний клас | М1/М2 | М1/М2 |
Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики.