Витрина разработана по общепринятому европейскому стандарту.
- Подключается к выносной системе холодоснабжения или оснащается встроенным агрегатом
- Глубина выкладки товара 845 мм
- Динамическое охлаждение
- Подъем и фиксация фронтального стекла при помощи газлифтов
- Светодиодная подсветка внутреннего объема
- Энергосберегающие вентиляторы
| Missouri cold diamond MC 115 deli PS 121-DLM | |||||||||
| Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500* | 1875* | 2500 | 3125* | 3750 | |
| Толщина двух боковин | мм | 50 | |||||||
| Площадь демонстрационной части | м2 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 3,1 | |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||||
| Влажность | % | ≤ 60 | |||||||
| Скорость воздуха | м/с | — | |||||||
| Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||||||
| Температурный класс | M1/M2 | ||||||||
| Missouri cold diamond MC 115 deli PS 121-DLA | |||||||||
| Длина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500 | 3125* | 3750* | |
| Толщина двух боковин | мм | 50 | |||||||
| Площадь демонстрационной части | м2 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 3,1 | |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||||
| Влажность | % | ≤ 60 | |||||||
| Скорость воздуха | м/с | — | |||||||
| Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||||||
| Температурный класс | M1/M2 | ||||||||
* — необхідне додаткове узгодження (виділено червоним кольором)
Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики.








