| Missouri AC 084 patisserie OS 120-DLA | ||||
| Длина без боковин | мм | 600* | 960 | 1260 |
| Толщина двух боковин | мм | 70 | ||
| Общая площадь демонстрационной части | м2 | 1,08 | 1,73 | 2,27 |
| Площадь демонстрационной части (поддон) | м2 | 0,36 | 0,58 | 0,76 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||
| Влажность | % | ≤ 60 | ||
| Скорость воздуха | — | |||
| Рабочая температура | ˚С | +4…+10 | ||
| Температурный класс | H1 | |||
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.










