![]() Вариант исполнения в виде острова
Вид сверху
|
![]() Indiana eco cube 2 ASV 070 MT D 140 DLA
(артикул: 2090.А.ХХ)
|
![]() Indiana eco cube 2 ASV 070 MT D 140 DLA 150 TL
(артикул: 2090.АTL.ХХ)
![]() вид спереди
|
| Indiana eco cube 2 ASV 070 MT D 140 DLA (2090) | Indiana eco cube 2 ASV 070 MT D 140 DLA 150 TL (Торцевой модуль) (2090) |
||||||||
| Длина без боковин | мм | 675 | 937* | 1250 | 1500* | 1875* | 2500* | 3750* | 1500 |
| Толщина двух боковин | мм | 60 | |||||||
| Площадь демонстрационной части | м2 | 0,96 | 1,44 | 1,93 | 2,31 | 2,89 | 3,85 | 5,78 | 2,07 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||||
| Влажность | % | ≤ 60 | |||||||
| Скорость воздуха | м/с | — | |||||||
| Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||||||
| Температурный класс | М1/М2 | ||||||||
| Indiana eco cube 2 NSV 070 O 140-ES-90 (2090.18) | ||
| Угловой элемент | ES-90 | |
| Площадь демонстрационной части | м2 | 0,7 |
* — требуется дополнительное согласование (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.
















