| Indiana 2 cube AV 066 MT D 210-DLA | ||||||||
| Длина без боковин | мм | 625* | 937* | 1250* | 1500* | 1875 | 2500* | 3750* |
| Толщина двух боковин | мм | 60 | ||||||
| Площадь демонстрационной части | м2 | 1,65 | 2,5 | 3,3 | 4 | 5 | 6,6 | 10 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Влажность | % | ≤ 60 | ||||||
| Скорость воздуха | м/с | — | ||||||
| Рабочая температура | ˚С | 0…+2 | ||||||
| Температурный класс | М1 | |||||||
* — требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.







