![]() Indiana MV 070 MT D 205-DLM
(артикул: 0292.SD.ХХ)
|
![]() Indiana MV 080 MT D 205-DLM
(артикул: 0270.SD.ХХ)
![]() Indiana MV 080 MT D 220-DLM
(артикул: 0270.MD.ХХ)
|
![]() Indiana MV 090 MT D 205-DLM
(артикул: 0271.SD.ХХ)
![]() Indiana MV 090 MT D 220-DLM
(артикул: 0271.MD.ХХ)
|
Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики.
| Indiana MV 070 MT D 205-DLM | ||||||||
| Довжина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3125 | 3750 |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Вологість | % | ≤ 60 | ||||||
| Робоча температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||
| Температурний клас | M0/М1/М2/Н1 | |||||||
| Indiana MV 080 MT D 205-DLM | ||||||
| Довжина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Вологість | % | ≤ 60 | ||||
| Робоча температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
| Температурний клас | M0/М1/М2/Н1 | |||||
| Indiana MV 080 MT D 220-DLM | |||||||
| Довжина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3215 | 3750 |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Вологість | % | ≤ 60 | |||||
| Робоча температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||||
| Температурний клас | M0/М1/М2/Н1 | ||||||
| Indiana MV 090 MT D 205-DLM | ||||||
| Довжина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Вологість | % | ≤ 60 | ||||
| Робоча температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
| Температурний клас | M0/М1/М2/Н1 | |||||
| Indiana MV 090 MT D 220-DLM | ||||||
| Довжина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Вологість | % | ≤ 60 | ||||
| Робоча температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
| Температурний клас | M0/М1/М2/Н1 | |||||
Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики.








































