| Missouri cold diamond MC 116 fish PS 121-SPLM* | |||||||
| Довжина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500* | 3750* |
| Товщина двох боковин | мм | 50 | |||||
| Площа демонстраційної частини (загальна) | м2 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 3,1 |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Вологість | % | ≤ 60 | |||||
| Швидкість повітря | м/с | – | |||||
| Робоча температура | ˚С | -1…+2 | |||||
| Температурний клас | М0 | ||||||
| Missouri cold diamond MC 117 fish PS 121-SPLA | |||||||
| Довжина без боковин | мм | 937* | 1250 | 1500* | 1875* | 2500* | 3750* |
| Товщина двох боковин | мм | 50 | |||||
| Площа демонстраційної частини (загальна) | м2 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 3,1 |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Вологість | % | ≤ 60 | |||||
| Швидкість повітря | м/с | – | |||||
| Робоча температура | ˚С | -1…+2 | |||||
| Температурний клас | М0 | ||||||
Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики.






