| Missouri cold diamond MC 116 deli PS 121-DLM | |||||||||
| Довжина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500* | 1875* | 2500 | 3125* | 3750 | |
| Товщина двох боковин | мм | 50 | |||||||
| Площа демонстраційної частини | м2 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 3,1 | |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | |||||||
| Вологість | % | ≤ 60 | |||||||
| Швидкість повітря | м/с | – | |||||||
| Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||||||
| Температурний клас | M1/M2 | ||||||||
| Missouri cold diamond MC 116 deli PS 121-DLA | |||||||||
| Довжина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500 | 3125* | 3750* | |
| Товщина двох боковин | мм | 50 | |||||||
| Площа демонстраційної частини | м2 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 3,1 | |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | |||||||
| Вологість | % | ≤ 60 | |||||||
| Швидкість повітря | м/с | – | |||||||
| Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||||||
| Температурний клас | M1/M2 | ||||||||
* – необхідне додаткове узгодження (виділено червоним кольором)
Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики.








