Missouri AC 120 sushi/pizza L 130-DBA | ||||||
Довжина без боковин | мм | 937* | 1250 | 1500* | 1875* | 2500* |
Товщина двох боковин | мм | 60 | ||||
Площа демонстраційної частини (загальна) | м2 | 0,95 | 1,26 | 1,51 | 1,89 | 2,5 |
Площа робочої поверхні | м2 | 0,7 | 0,93 | 1,12 | 1,4 | 1,86 |
Кількість гастроємностей GN 1/3 або GN 1/6 або GN 1/9 | шт. | 2_5_7 | 3_7_10 | 4_8_12 | 5_11_16 | 7_14_21 |
Об’єм охолоджуваного боксу | л | 120 | 174 | 187 | 251,5 | 359 |
Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
Вологість | % | ≤ 60 | ||||
Швидкість повітря | м/с | – | ||||
Робоча температура | ˚С | +2 …+4 | ||||
Температурний клас | M2 |
* – необхідне додаткове узгодження (виділено червоним кольором)