Indiana optima MV 105 MT O 205-DLM / Indiana optima MV 105 MT O 205-DLM (option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довжина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1875 | 2150* | 2500 | 3750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товщина двох боковин | мм | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площа викладки (5 рівнів полиць + 1 рівень піддонів) | м2 | 3,45 | 4,60 | 6,90 | 7,90 | 9,20 | 13,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вологість | % | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Робоча температура | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурний клас | M0/M1/M2/H1 |
* – необхідне додаткове узгодження (виділено червоним кольором)
Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики.