![]() Indiana medium AV 085 MT O 210-DLM
(артикул: 2035.ХХ)
/
Indiana medium AV 085 MT O 210-DLA
(артикул: 2035.A.ХХ)
|
![]() Indiana medium AV 085 MT O 200-DLM
(артикул: 2063.ХХ)
/
Indiana medium AV 085 MT O 200-DLA
(артикул: 2063.A.ХХ)
|
![]()
|
![]() Indiana medium AV 066 MT O 210-DLA
(артикул: 0286.A.ХХ)
![]() Indiana medium AV 066 MT O 210-DLM
(Модель 2021 року)
(артикул: 2049.ХХ)
/
Indiana medium AV 066 MT O 210-DLA
(Модель 2021 року)
(артикул: 2049.A.ХХ)
|
![]() Indiana medium AV 066 MT O 200-DLM
(артикул: 2075.ХХ)
|
Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики.
| Indiana medium AV 085 MT O 210-DLM | ||||||
| Довжина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Вологість | % | ≤ 60 | ||||
| Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | ||||
| Робоча температура | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
| Температурний клас | М1/М2/Н1 | |||||
| Indiana medium AV 085 MT O 200-DLM | ||||||
| Довжина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1875 | 2500 | 3750* |
| Товщина двох боковин | мм | 60 | ||||
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Вологість | % | ≤ 60 | ||||
| Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | ||||
| Робоча температура | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
| Температурний клас | М1/М2/Н1 | |||||
| Indiana medium AV 070 MT O 210-DLM (Модель 2021 року) | |||||||
| Довжина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Вологість | % | ≤ 60 | |||||
| Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | |||||
| Робоча температура | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||||
| Температурний клас | М1/М2/Н1 | ||||||
| Indiana medium AV 070 MT O 210-DLM | ||||||
| Довжина без боковин | мм | 937* | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Вологість | % | ≤ 60 | ||||
| Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | ||||
| Робоча температура | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
| Температурний клас | М1/М2/Н1 | |||||
| Indiana medium AV 085 MT O 210-DLA | ||||||
| Довжина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
| Товщина двох боковин | мм | 100 | ||||
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Вологість | % | ≤ 60 | ||||
| Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | ||||
| Робоча температура | ˚С | 0…+2/ +2…+4/ +4…+6 | +2…+4/+4…+6 | |||
| Температурний клас | M1/M2/H1 | M2/H1 | ||||
| Indiana medium AV 085 MT O 200-DLA | ||||||
| Довжина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500 |
| Товщина двох боковин | мм | 60 | ||||
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Вологість | % | ≤ 60 | ||||
| Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | ||||
| Робоча температура | ˚С | 0…+2/ +2…+4/ +4…+6 | +2…+4/+4…+6 | |||
| Температурний клас | M1/M2/H1 | M2/H1 | ||||
| Indiana medium AV 070 MT O 210-DLA (Модель 2021 року) | ||||||
| Довжина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Вологість | % | ≤ 60 | ||||
| Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | ||||
| Робоча температура | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
| Температурний клас | М1/М2/Н1 | |||||
| Indiana medium AV 070 MT O 210-DLA | |||||||
| Довжина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750* |
| Товщина двох боковин | мм | 100 | |||||
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Вологість | % | ≤ 60 | |||||
| Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | |||||
| Робоча температура | ˚С | 0…+2/ +2…+4/ +4…+6 | +2…+4/ +4…+6 | ||||
| Температурний клас | ˚С | M1/M2/H1 | M2/H1 | ||||
| Indiana medium AV 066 MT O 210-DLA | ||||||
| Довжина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
| Товщина двох боковин | мм | 60 | ||||
| Площа викладки (5 рівнів полиць + 1 рівень піддонів) | мм | 2,0 | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 5,2 |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Вологість | % | ≤ 60 | ||||
| Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | ||||
| Робоча температура | ˚С | +2…+4/ +4…+6 | +2…+4/+4…+6 | |||
| Температурний клас | M2/H1 | M2/H1 | ||||
| Indiana medium AV 066 MT O 210-DLM (Модель 2021 року) \ Indiana medium AV 066 MT O 210-DLA (Модель 2021 року) | |||||||
| Довжина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750* |
| Товщина двох боковин | мм | 60 | |||||
| Площа викладки (5 рівнів полиць + 1 рівень піддонів) | мм | 2,0 | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 5,2 | |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Вологість | % | ≤ 60 | |||||
| Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | |||||
| Робоча температура | ˚С | +2…+4/ +4…+6 | |||||
| Температурний клас | M2/H1 | ||||||
| Indiana medium AV 066 MT O 200-DLM | |||||||
| Довжина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1875* | 2150* | 2500* | 3750 |
| Товщина двох боковин | мм | 60 | |||||
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Вологість | % | ≤ 60 | |||||
| Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 / +4…+6 | |||||
| Температурний клас | M1 / M2 / H1 | ||||||
* – необхідне додаткове узгодження (виділено червоним кольором) Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики.
























