Oregon 500 VA AO 065 HT DNT 210-DLA-065 | Oregon 500 VA AO 065 MT DNT 210-DLA-065 | Oregon 600 VA AO 075 HT DNT 210-DLA-065 | Oregon 600 VA AO 075 MT DNT 210-DLA-065 | Oregon 700 VA AO 085 HT DNT 210-DLA-065 | Oregon 700 VA AO 085 MT DNT 210-DLA-065 | Oregon 600 VA AO 079 LT DNT 213-DLA-069 | ||
Länge | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 690 |
Breite (Tiefe) | mm | 650 | 650 | 750 | 750 | 850 | 850 | 790 |
Höhe | mm | 2090 | 2130 | |||||
Nutzkühlraum | l | 463 | 463 | 554 | 554 | 630 | 630 | 515 |
Innenvolumen | l | 514 | 514 | 610 | 610 | 700 | 700 | 610 |
Zulässige Lagerbelastung | kg | ≤ 30 | ||||||
Umgebungstemperatur | ºС | ≤ +25 | ||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||||
Nettovolumentemperatur | ºС | 0…+8 | -5…+5 | 0…+8 | -5…+5 | 0…+8 | -5…+5 | -13…-10 |
Temperaturklasse |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.